製品情報 : 科学技術計算向け加速ボード GRAPE-DR
model4000 |
プロセッサチップ | GRAPE-DR プロセッサ 4個(model2000)/ 8個(model4000) (チップあたり 512PE) |
---|---|
ホストインターフェイス | 16 レーン PCI Express。各チップには PCI Express スイッチデバイス(PEX8532)を経由して 透過的に 4 レーン PCI Express で接続 |
チップ間インタコネクト | 4 レーン GLink。 |
ピーク性能 (404MHz動作時) | 1654 Gflops (単精度)、827 Gflops (倍精度) (model2000) 3309 Gflops (単精度)、1656 Gflops (倍精度) (model4000) |
オンボードメモリ | 計 1152 MB/ 2304MB |
給電 | 100-220V AC |
消費電力(最大) | 約350W/約700W |
その他 | 電源ユニット、冷却ファンを装備した専用筐体(44cm x 43cm x 15cm)に収納。専用筐体から PCI Express External Cable を介してホスト計算機の PCI Express スロット へ接続。 |
G6 ライブラリ (GRAPE-6 互換精度、直接法、individual timestep) |
||||
---|---|---|---|---|
粒子数 |
GRAPE-DR model2000 |
GRAPE-DR model4000 |
GRAPE-DR model4000 2台 |
(参考)GTX480 1GPU |
64k | 455 | 559 | - | 261 |
256k | 676 | 1107 | 1361 | 252 |
1M | 779 | 1464 | 2434 | - |
2 年間の技術サポート付属。
model2000: 892,500 円 (税・送料込み)。
model4000: 1,680,000 円 (税・送料込み)。
プロセッサチップ | GRAPE-DR プロセッサ 1 個 (チップあたり 512PE) |
---|---|
ホストインターフェイス | 4 レーン PCI Express |
ピーク性能 (400MHz動作時) | 409.6 Gflops (単精度)、204.8 Gflops (倍精度) |
オンボードメモリ | 計 288 MB |
給電 | PCIeカードエッジ、6ピン12Vコネクタ2個 |
消費電力(最大) | 約60W |
その他 |
初期技術サポート付属(3ヵ月)。
357,000 円 (税・送料込み)。
当社にてホスト計算機に GRAPE-DR、ソフトウェア環境 (ドライバ、ライブラ リ、コンパイラ等)、冷却ファン等をインストールして動作テストを行い、即 座に使用できるよう設定した状態で納品いたします。ホスト計算機のカスタマ イズ (CPU、チップセット、メモリサイズ、ディスクサイズ、ケース形状等) も承っております。詳しくはご相談ください。